Engineering Wire Chart

AWG Wire Size Chart (Amps, Diameter, mm² & Resistance)

Complete American Wire Gauge (AWG) reference chart with conductor diameter in mm and inches, cross-sectional area, copper and aluminum resistance, and typical ampacity.

21 gauges displayed
AWG Gauge
Diameter (mm / in)
Area (mm² / kcmil)
Copper Res @ 20°C (Ω/km)
Ref Ampacity (75°C)*
4/0 (0000)11.684 mm (0.4600 in)107.220 mm² (211.6 kcmil)0.1608 Ω/km230 A
3/0 (000)10.404 mm (0.4096 in)85.010 mm² (167.8 kcmil)0.2028 Ω/km200 A
2/0 (00)9.266 mm (0.3648 in)67.430 mm² (133.1 kcmil)0.2557 Ω/km175 A
1/0 (0)8.252 mm (0.3249 in)53.490 mm² (105.6 kcmil)0.3224 Ω/km150 A
1 AWG7.348 mm (0.2893 in)42.410 mm² (83.7 kcmil)0.4066 Ω/km130 A
2 AWG6.544 mm (0.2576 in)33.620 mm² (66.4 kcmil)0.5127 Ω/km115 A
3 AWG5.827 mm (0.2294 in)26.670 mm² (52.6 kcmil)0.6465 Ω/km100 A
4 AWG5.189 mm (0.2043 in)21.150 mm² (41.7 kcmil)0.8152 Ω/km85 A
6 AWG4.115 mm (0.1620 in)13.300 mm² (26.2 kcmil)1.2960 Ω/km65 A
8 AWG3.264 mm (0.1285 in)8.366 mm² (16.5 kcmil)2.0610 Ω/km50 A
10 AWG2.588 mm (0.1019 in)5.261 mm² (10.4 kcmil)3.2770 Ω/km35 A
12 AWG2.053 mm (0.0808 in)3.309 mm² (6.5 kcmil)5.2110 Ω/km25 A
14 AWG1.628 mm (0.0641 in)2.081 mm² (4.1 kcmil)8.2860 Ω/km20 A
16 AWG1.291 mm (0.0508 in)1.309 mm² (2.6 kcmil)13.1700 Ω/km13 A
18 AWG1.024 mm (0.0403 in)0.823 mm² (1.6 kcmil)20.9500 Ω/km10 A
20 AWG0.812 mm (0.0320 in)0.518 mm² (1.0 kcmil)33.3100 Ω/km5 A
22 AWG0.644 mm (0.0253 in)0.326 mm² (0.6 kcmil)52.9600 Ω/km3 A
24 AWG0.511 mm (0.0201 in)0.205 mm² (0.4 kcmil)84.2200 Ω/km2 A
26 AWG0.405 mm (0.0159 in)0.129 mm² (0.3 kcmil)133.9000 Ω/km1 A
28 AWG0.321 mm (0.0126 in)0.081 mm² (0.2 kcmil)212.9000 Ω/km0.8 A
30 AWG0.255 mm (0.0100 in)0.051 mm² (0.1 kcmil)338.6000 Ω/km0.5 A

*Ampacity values are general educational reference based on standard 75°C insulated copper conductor ratings under normal ambient conditions. Final sizing must verify NEC Table 310.16 or applicable regional code.